旋振筛由立式振动电机作激振源,振动电机上、下两端安装有偏心重锤,将振动电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
旋振筛型号主要有S49-600、S49-800、S49-1000、S49-1200、S49-1500等,根据筛分物料、行业不同,材质也不同,主要有304不锈钢、碳钢等。
应用范围:食品行业、医药行业、化工行业、金属粉末等行业。
外观尺寸参数表
型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | 单层高度(mm) | 双层高度(mm) | 三层高度(mm) |
S49-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 |
S49-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 |
S49-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 |
S49-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 |
S49-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 |
S49-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 |
S49-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 |
技术参数表
型号 | 有效筛分直径(mm) | 有效筛分面积(m²) | 筛网规格(目/吋) | 层数(s) | 功率(kW) | |
振动电机 | 普通电机 | |||||
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 | 3 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。