● 无振动。筛轴滚动筛分,无需筛板振动筛分。
● 无噪音。设备运行平稳,小于筛片间隙的物料自由落下,大于筛片间隙的从筛面滚落,无振动无噪音。
● 无粉尘。物料不在筛面跳动,不产生扬尘。
烟煤、无烟煤、褐煤、煤矸石等
煤炭
褐煤
无烟煤
煤矸石
高服股份生产的GZS滚轴筛是锅炉燃煤系统和煤矿选煤系统的重要设备之一,在冶金、化工、建材、煤炭系统均可广为使用,深受拥护好评。 GZS滚轴筛的筛面由很多根平行排列的、其上交错地装有筛盘的辊轴组成,滚轴通过链轮或齿轮传动而旋转,其转动方向与物料流动方向相同。为了使筛上的物料层松动以便于透筛,筛盘形状有偏心的和异形的。为防止物料卡住筛轴,装有保险装置。
型 号 | 生产能力(t/h) | 入料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 轴数 | 功 率(kW) | 重 量(t) |
GFGZS-0806 | 100~200 | 200 | 10-30 | 6 | 13 | 6 |
GFGZS-0808 | 100~200 | 200 | 10-30 | 8 | 18 | 7 |
GFGZS-1010 | 150~300 | 200 | 10-30 | 10 | 25 | 10 |
GFGZS-1012 | 150~300 | 200 | 10-30 | 12 | 30 | 12 |
GFGZS-1210 | 200~400 | 200 | 10-30 | 10 | 30 | 12 |
GFGZS-1212 | 200~400 | 200 | 10-30 | 12 | 36 | 15 |
GFGZS-1412 | 300~600 | 200 | 10-30 | 12 | 44 | 17 |
GFGZS-1414 | 400~800 | 200 | 10-30 | 14 | 50 | 20 |
GFGZS-1614 | 400~800 | 200 | 10-50 | 14 | 56 | 23 |
GFGZS-1618 | 400~800 | 200 | 10-50 | 18 | 72 | 29 |
GFGZS-1816 | 400~900 | 200 | 10-50 | 16 | 64 | 30 |
GFGZS-1820 | 400~900 | 200 | 10-50 | 20 | 89 | 36 |
GFGZS-2016 | 500~1000 | 200 | 10-50 | 16 | 88 | 32 |
GFGZS-2020 | 500~1200 | 200 | 10-50 | 20 | 110 | 40 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。