水饺
馒头
面条
面包
膨化食品
若按照一个中型食品加工企业年需面粉20000吨来计算,综合成本可降低360万元 / 年。节省费用合计如下表(元/吨粉)
序 号 | 项 目 | 一般费用损失 | 较高费用损失 | 平均费用损失 |
1 | 打包费用 | 7 | 10 | 9 |
2 | 码垛入库 | 9 | 11 | 10 |
3 | 装车入库 | 10 | 12 | 11 |
4 | 包装袋费用 | 70 | 90 | 80 |
5 | 食品厂卸车费用 | 20 | 24 | 22 |
6 | 投料费用 | 20 | 24 | 22 |
7 | 耗损费用 | 20 | 32 | 26 |
8 | 合计 | 156 | 203 | 180 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。