● 过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。
● 振动给煤,均匀布料,降低齿板偏磨,延长齿板寿命。
● 环保节能效率高,进料≤300mm,出料≤10mm可调,一次破碎比可达50。
● 当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行退让开上述物料。
块煤、石油焦、炭电极块、石墨电极块、阳极块、炭砖块、煤矸石、褐煤、无烟煤、泥煤、烧结矿、炉渣、页岩、石灰石等
煤炭
褐煤
无烟煤
页岩
炉渣
煤矸石
烧结矿
石灰石
GF新型齿辊式碎煤机的齿形大,而且齿布置较密。“快速平行退让”液压系统,防粘堵振动均匀布料,独特电机同侧摆放结构。
● 退让方式对比● 布料方式对比
● 电机摆放对比
● 碎煤粒度成果对比
● 粘堵要求对比
● 环境污染程度对比
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
GF4PG-50 | 30-60 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 2150×2400×2000 | 12000 |
GF4PG-90 | 70-100 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 2500×2400×2000 | 16100 |
GF4PG-120 | 100-130 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 2700×2400×2000 | 18500 |
GF4PG--150 | 140-160 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 2900×2700×2400 | 21000 |
GF4PG-180 | 160-190 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 3000×2700×2400 | 25000 |
GF4PG-200 | 180-220 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 3250×2700×2400 | 26500 |
GF4PG-250 | 220-260 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 3500×2700×2400 | 28100 |
GF4PG-300 | 260-310 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 3900×2700×2400 | 32000 |
GF4PG-350 | 300-360 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4050×2700×2400 | 35200 |
GF4PG-400 | 350-410 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4250×2700×2400 | 38500 |
GF4PG-500 | 450-510 | YE2-355M2-6 | 200×2=400 | 4600×2800×2450 | 43000 |
GF4PG-600 | 550-610 | YE2-355L1-6 | 220×2=440 | 5200×2900×2450 | 51000 |
GF4PG-700 | 650-710 | YKK-400-6 | 280×2=560 | 5500×2900×2450 | 56000 |
GF4PG-800 | 750-810 | YKK-400-6 | 315×2=630 | 6000×3000×2500 | 62000 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。