● 相对体积小,单位面积处理能力大,便于系统工艺布置。
● 高耐磨筛板使用寿命长,模块化组装设计,更换方便。
● V型筛面设计,-5゜过筛面爬坡脱水,干排尾矿含水低、效率高。
● 特意设计的频率、振幅、低耗动力源,适合多种脱水需求24小时连续干排作业。
● 型钢组件铆焊结合的方式,构成无内应力、强度高、质轻耐用的机架主体。
应用范围:煤炭行业中煤泥的脱水、脱介、脱泥;化工行业中细粒度干式、湿式筛分、脱水、脱介;环保行业中的污泥脱水、脱介等领域。
应用物料:铁尾矿、金尾矿、铜尾矿、钒尾矿、铅锌尾矿、石墨尾矿、石英砂、锆英砂、玻璃砂、建筑砂、铸造砂、建材砂、钾长石脱水、城市污水、工业污水、河道污泥的固液分离,污水处理厂的过滤。
脱水振动筛采用双电极自同步技术,通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转,两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加,反向离心抵消,从而形成单一的沿振动方向的激振动,使筛箱做作往复直线运动。
型号 | 筛面倾角(°) | 双振幅(mm) | 给料粒度(mm) | 生产能力(干基t/h) | 功率(kW) | 振动源型号 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) |
VD-0918 | 5~-5 | 4~6 | ≤300 | 0~30 | 2×0.75 | YDZ 1410-6 | 2250*1350*1365 |
VD-1030 | 4~6 | 0~30 | 2×1.5 | YDZ 1620-6 | 3300*1360*1600 | ||
VD-1224 | 4~6 | 10~50 | 2×2.2 | YDZ 1930-6 | 2500*1780*1960 | ||
VD-1230 | 4~6 | 10~50 | 2×2.2 | YDZ 1930-6 | 3153*1740*2227 | ||
VD-1236 | 4~6 | 10~50 | 2×2.2 | YDZ 1930-6 | 3640*1910*2240 | ||
VD-1530 | 4~6 | 30~100 | 2×2.2 | YDZ 1940-6 | 3040*1910*2240 | ||
VD-1536 | 4~6 | 30~100 | 2×2.2 | YDZ 1940-6 | 3640*1910*2240 | ||
VD-1542 | 4~6 | 30~100 | 2×3.2 | YDZ 1950-6 | 4558*2193*2278 | ||
VD-1836 | 4~6 | 50~150 | 2×3.7 | YDZ 1950-6 | 3640*2200*2240 | ||
VD-1842 | 4~6 | 50~150 | 2×3.7 | YDZ 1950-6 | 4240*2200*2240 | ||
VD-2138 | 4~6 | 100~200 | 2×7.5 | ZQB 39-6 | 4050*3280*2472 | ||
VD-2438 | 4~6 | 100~300 | 2×11 | ZQB 64-6 | 4050*3695*2472 | ||
2VD-2438 | 4~6 | 100~300 | 2×11 | ZQB 64-6 | 4050*3695*2972 | ||
VD-2445 | 4~6 | 100~300 | 2×11 | ZQB 64-6 | 4640*3687*2639 | ||
VD-2460 | 4~6 | 100~300 | 2×22 | ZQB 88-6 | 4640*3687*2639 | ||
VD-3060 | 6~8 | 200~500 | 2×22 | ZQB 110-8 | 4640*3687*2639 | ||
VD-3075 | 6~8 | 200~800 | 2×30 | ZQB 110-8 | 7800*5200*3300 | ||
2VD-3075 | 6~8 | 200~800 | 2×37 | ZQB 110-8 | 7800*5800*3300 | ||
2VD-3673 | 6~8 | 300~1000 | 2×37 | ZQB 160-8 | 7800*5200*2800 | ||
2VD-4280 | 6~8 | 300~1500 | 2×37 | ZQB 160-8 | 8300*6400*3800 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。