● 对各种物料进行分级筛选,经筛分后的颗粒大小均匀、筛分精度高。
● 一般单台设计为1-5层不等,可根据不同需求选择所需层数。
● 具有维护方便、维修概率相对较低优势。
● 采用角度可调控的激振源,筛的净;可多层设计,筛的多;可负压抽空,环境好。
● 对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,有独特的效果。
应用范围:硅材料、食品行业、医药行业、化工行业等
应用物料:多晶硅、熔融硅微粉、球形硅微粉、二氧化硅、砂糖、盐、味精、鸡精、葡萄糖、氨基酸、山梨酸钾、面包屑、冻干食品、椰果粒、冷冻饺子、颗粒药丸、微丸、中药饮片、铁粉、铝粉、铅粉、铜粉、合金粉、电解铜粉、耐火材料、钢丸、氧化铝、金属冶金粉末、碳酸氢纳(纯碱)等。
型号 | 筛面尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 筛面倾角(°) | 振幅(mm) | 层数(s) | 功率(kW) |
SZF516 | 500×1600 | 0.075~20 | 0~7 | 5~8 | 1~5 | 2×(0.08~0.4) |
SZF520 | 500×2000 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×2.2 | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 585×3000×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1235 | 585×3500×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1535 | 735×3500×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1540 | 735×4000×2 | 2×(3.0~4.0) |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。